1 1 ΨΩΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1457
2 2 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1173
3 3 ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΈΦΗ) 1065
4 4 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1034
5 5 ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1001
6 6 ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 908
7 7 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 891
8 8 ΚΟΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 865
9 9 ΜΑΡΓΑΡΗ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 821
10 10 ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 820
11 11 ΣΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 796
12 12 ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 781
13 13 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 722
14 14 ΤΣΟΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 640
15 15 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 626
16 16 ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 589
17 17 ΣΠΑΝΟΜΗΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) 586
18 18 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 553
19 19 ΚΟΣΜΑ ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 544
20 20 ΚΛΙΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 526
21 21 ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 519
22 22 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 516
23 23 ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 513
24 24 ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 512
25 25 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 481
26 26 ΜΠΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 466
27 27 ΣΑΚΑΠΕΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 441
28 28 ΑΛΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 435
29 29 ΦΡΑΓΚΑΘΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 406
30 30 ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 399
31 31 ΜΠΑΚΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 366
32 32 ΜΠΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 366
33 33 ΚΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 311
34 34 ΡΕΒΙΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 308
35 35 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 304
36 36 ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 300
37 37 ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 260
38 38 ΒΛΑΧΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 254
39 39 ΚΑΤΣΙΚΟΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 210
40 40 ΜΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 197
41 41 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 169
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου